CAS 15/3500/250 M2Z MAN TGM 13.280
Technické údaje | |
Podvozek | MAN TGM 13.280 |
Motor | 6,8l Diesel, D0836LFL54 |
Emisní norma | EURO 4 |
Pohon | 4×4 |
Maximální rychlost | 110 km/h |
Nástavba | |
Čerpadlo | Waterous HL200 |
Nádrž na vodu | 3500l |
Nádrž na pěnidlo | 250l |
DA-L1Z MAN TGE 3.140 4×4
Technické údaje | |
Podvozek | MAN TGE 3.140 4×4 |
Typ motoru | 2.0 TDi |
Počet válců | 4 |
Palivo | nafta |
Výkon | 103 kW |
Převodovka | mechanická 6 st. |
Nástavba | |
Čerpadlo | není |
TA-L1Z Toyota Hilux
Technické údaje | |
Podvozek | Toyota Hilux 4×4 |
Typ motoru | 2.4 TDi |
Počet válců | 4 |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | mechanická 6 st. |
Maximální rychlost | 170 km/h |
Nástavba | |
Čerpadlo | není |
DA TATRA 805
Technické údaje | |
Podvozek | Tatra 805 |
Typ motoru | T-603 |
Rok výroby | 1959 |
Počet válců | 8 do V |
Palivo | benzín |
Výkon | 53,3 kW (75 k,při 4200 ot/min) |
Chlazení | vzduchové |
Pohon | 4×4 |
Převodovka | mechanická 4 + 1 |
Maximální rychlost | 78 km/h |
Stoupavost | 68 % |
Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 45°/50° |
Nástavba | |
Čerpadlo | není |