Živé výsledky

Memoriál Josefa Špoka 2023
Stránka se automaticky aktualizuje každých 30 sekund.

Startovní listina

Výsledky:
Muži
Ženy
35+
Starší žáci
Mladší žáci
Dorost



Muži (2023)

pořadí družstvo LP PP
1 Krásná Mohelnice 15,83 16,91
2 Vyšní Lhoty 17,05 16,23
3 Staré Město 17,44 17,20
4 Pražmo 18,56 19,72
5 Lučina 17,88 19,89
6 Nižní Lhoty 19,68 19,99
7 Morávka 19,77 20,26

Ženy (2023)

pořadí družstvo LP PP
1 Krásná Mohelnice 20,44 19,65
2 Morávka 20,88 21,32
3 Vraclávek 37,32 36,39
4 Pražmo 44,66 43,54

35+ (2023)

pořadí družstvo LP PP
1 Pražmo 19,70 21,62
2 Morávka 35,78 24,60

Starší žáci (2023)

pořadí družstvo LP PP
1 Pržno 15,53 15,59
2 Lubno 16,26 15,69
3 Morávka A 16,00 17,17
4 Paskov 17,46 17,43
5 Vyšní Lhoty 19,58 20,45
6 Pražmo 21,51 21,08
7 Nižní Lhoty 32,11 28,89
8 Morávka B 45,84 30,06

Mladší žáci (2023)

pořadí družstvo LP PP
1 Lubno 15,77 15,37
2 Morávka 17,77 19,44
3 Pražmo A 20,46 19,68
4 Paskov B 23,93 24,13
5 Lubno Mini 26,23 26,67
6 Krásná 27,52 28,16
7 Paskov 32,80 33,11
8 Pražmo B 35,32 34,14
9 Krásná Mini 44,70 43,37
10 Pržno 45,60 37,69

Dorost (2023)

pořadí družstvo LP PP
1 Krásná 13,02 12,27
2 Morávka 16,35 19,70
3 Pržno 26,54 25,25
NP Paskov 16,08 16,35