Živé výsledky

Memoriál Josefa Špoka 2022
Stránka se automaticky aktualizuje každých 30 sekund.

Startovní listina

Výsledky:
Muži
Ženy
35+
Starší žáci
Mladší žáci
Dorost



Muži

pořadí družstvo LP PP
1 Nová ves 16,45 16,25
2 Mohelnice 16,15 16,46
3 Staré Město 15,79 17,35
4 Bystré 17,43 17,79
5 Hukvaldy 18,83 19,19
6 Vraclávek 18,92 19,44
7 Pražmo 18,58 19,58
8 Vyšní lhoty 20,53 20,40
9 Morávka 25,52 24,62
NP Nižní lhoty NP NP

Ženy

pořadí družstvo LP PP
1 Morávka 20,22 20,12
2 Pražmo 20,71 20,85
3 Mohelnice 23,96 27,24

35+

pořadí družstvo LP PP
1 Morávka 19,99 20,53
2 Pražmo 27,99 28,79

Starší žáci

pořadí družstvo LP PP
1 Trojanovice B 14,50 14,20
2 Morávka A 16,76 16,81
3 Lubno 18,75 18,55
4 Trojanovice A 14,70 19,52
5 Baška 21,38 21,62
6 Pražmo 29,40 28,43
7 Paskov A 37,69 36,91
8 Morávka B 42,54 42,79
9 Frýdek 50,84 39,04
NP Paskov B NP NP
NP Nižní Lhoty NP NP

Mladší žáci

pořadí družstvo LP PP
1 Lubno 16,57 16,30
2 Baška 20,99 20,69
3 Morávka 21,52 19,34
4 Trojanovice 22,44 21,68
5 Lubno - mini 25,08 24,74
6 Krásná 25,16 24,51
7 Pražmo 28,89 27,62
8 Frýdek 30,88 30,43
9 Paskov B 45,00 46,38
NP Paskov A NP NP

Dorost

pořadí družstvo LP PP
1 Trojanovice 11,48 11,71
2 Krásná 16,93 15,90